<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O Brasil no Mundo &gt; Parte 3 </title>
	<atom:link href="http://marcus-mayer.com/blog/2007/05/18/o-brasil-no-mundo-parte-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcus-mayer.com/blog/2007/05/18/o-brasil-no-mundo-parte-iii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 16:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marcus Mayer &#187; Blog Archive &#187; Painel: Weekly News</title>
		<link>http://marcus-mayer.com/blog/2007/05/18/o-brasil-no-mundo-parte-iii/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Marcus Mayer &#187; Blog Archive &#187; Painel: Weekly News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 03:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcus-mayer.com/blog/?p=79#comment-539</guid>
		<description>[...] BOAS E MÁS A divulgação dos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, aponta para uma pequena recuperação da renda dos brasileiros, mas que ainda não conseguiu atingir os níveis de 1996. A boa fase da economia global, porém, conseguiu romper as barreiras impostas pelo governo ao comércio: o abismo que separa ricos e pobres, medido pelo índice Gini - apesar de muuuuuito lentamente -, continua diminuindo, desde a criação do Plano Real. Os programas assistencialistas do governo não alteram a dramática situação - mas a mantém estável. Leia o artigo &#8220;O mapa da desigualdade&#8221;, que apresenta detalhes sobre o assunto, neste bl... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BOAS E MÁS A divulgação dos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, aponta para uma pequena recuperação da renda dos brasileiros, mas que ainda não conseguiu atingir os níveis de 1996. A boa fase da economia global, porém, conseguiu romper as barreiras impostas pelo governo ao comércio: o abismo que separa ricos e pobres, medido pelo índice Gini &#8211; apesar de muuuuuito lentamente -, continua diminuindo, desde a criação do Plano Real. Os programas assistencialistas do governo não alteram a dramática situação &#8211; mas a mantém estável. Leia o artigo &#8220;O mapa da desigualdade&#8221;, que apresenta detalhes sobre o assunto, neste bl&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ron Groo</title>
		<link>http://marcus-mayer.com/blog/2007/05/18/o-brasil-no-mundo-parte-iii/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Ron Groo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 00:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcus-mayer.com/blog/?p=79#comment-83</guid>
		<description>Campeões em desigualdade...pois é&lt;br/&gt;Queremos ser lideres do bloco sulamericano e temos este titulo aí.&lt;br/&gt;Marcus, comenta lá meu texto sobre o diabo na sé, é um texto de ficção, quase poético...obrigado&lt;br/&gt;Ron Groo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Campeões em desigualdade&#8230;pois é<br />Queremos ser lideres do bloco sulamericano e temos este titulo aí.<br />Marcus, comenta lá meu texto sobre o diabo na sé, é um texto de ficção, quase poético&#8230;obrigado<br />Ron Groo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Maciel</title>
		<link>http://marcus-mayer.com/blog/2007/05/18/o-brasil-no-mundo-parte-iii/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Felipe Maciel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 15:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcus-mayer.com/blog/?p=79#comment-82</guid>
		<description>Espero pelos posts seguintes, então. Deve ser bastante interessante, porque cada vez ficava mais claro para mim que o país nunca iria para frente. Se há solução, gostaria de saber qual, por mais difícil e mirabolante que seja.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Marcus, reparei na imagem ao lado, sobre a liberdade de expressão na Venezuela. Bem pensado, foi uma excelente idéia criá-la e inseri-la no blog. Gostei.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero pelos posts seguintes, então. Deve ser bastante interessante, porque cada vez ficava mais claro para mim que o país nunca iria para frente. Se há solução, gostaria de saber qual, por mais difícil e mirabolante que seja.</p>
<p>Marcus, reparei na imagem ao lado, sobre a liberdade de expressão na Venezuela. Bem pensado, foi uma excelente idéia criá-la e inseri-la no blog. Gostei.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus Mayer</title>
		<link>http://marcus-mayer.com/blog/2007/05/18/o-brasil-no-mundo-parte-iii/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Marcus Mayer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 05:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcus-mayer.com/blog/?p=79#comment-81</guid>
		<description>É revoltante, mesmo! Mas é fácil identificar as principais razões para esse problema: impostos demais, corrupção, burocracia e ineficiência estatal.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tudo isso tem solução. Em futuros post tratarei das saídas para essa vergonha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É revoltante, mesmo! Mas é fácil identificar as principais razões para esse problema: impostos demais, corrupção, burocracia e ineficiência estatal.</p>
<p>Tudo isso tem solução. Em futuros post tratarei das saídas para essa vergonha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Midea</title>
		<link>http://marcus-mayer.com/blog/2007/05/18/o-brasil-no-mundo-parte-iii/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Felipe Midea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 19:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcus-mayer.com/blog/?p=79#comment-80</guid>
		<description>Fiquei assustado. Como pode, um país como o nosso, liderar por algum tempo, uma lista revoltante como essa. Enquanto lia seu post, Marcus, me passou pela cabeça, o nome de vários países medíocres (como Albânia, Venezuela, Nigéria e etc), e pensava aqui comigo: -Como pode, um país com tanto potencial, ter uma desigualdade  e um contraste tão grande entre as pessoas e ainda mais acentuada entre todos os países no mundo...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Revoltante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei assustado. Como pode, um país como o nosso, liderar por algum tempo, uma lista revoltante como essa. Enquanto lia seu post, Marcus, me passou pela cabeça, o nome de vários países medíocres (como Albânia, Venezuela, Nigéria e etc), e pensava aqui comigo: -Como pode, um país com tanto potencial, ter uma desigualdade  e um contraste tão grande entre as pessoas e ainda mais acentuada entre todos os países no mundo&#8230;</p>
<p>Revoltante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

